Будівельний далекомір Vchon H-40 — максимальна точність і надійність
Професійний вимірювальний інструмент для високоточних вимірювань відстані до 40 метрів, обладнаний лазером 2 класу. Максимум часу, за який далекомір зробить вимірювання, становить 4 секунди. Похибка приладу не більш ніж 1 мм, а за нормального освітлення і гарної відбивної поверхні навіть менше. Компактна та зручна модель, спеціально розроблена для використання в приміщенні та на вулиці на невеликі відстані.
Далекомір може проводити вимірювання відстані як у режимі одиничних вимірів, так і в режимі безперервних вимірювань. Це дуже зручно, коли необхідно відміряти певну відстань від стіни, наприклад, для того, щоб звести перегородку. Для цього необхідно переміщатися з приладом уздовж обраної лінії до голкової відстані, далекомір водночас постійно виводитиме на дисплей дані. Також є функція додавання й віднімання отриманих даних, з її допомогою можна знаходити суму та різність площ і об'ємів, що досить часто потрібно в будівництві.
Характеристики:
Тип | лазерний | ||||||||||
Діапазон вимірювань | 0,03 - 40 м | ||||||||||
Точність | ± 1,0 мм | ||||||||||
Час вимірювання | 1 - 4 с | ||||||||||
Одиниці виміру | м/фут/дюйм | ||||||||||
Кількість точок початку відліку | 2 | ||||||||||
Клас лазера | 2 | ||||||||||
Довжина хвилі | 635 нм | ||||||||||
Кількість вимірювань, що зберігаються | 20 вимірювань | ||||||||||
Функція безперервного вимірювання відстані | є | ||||||||||
Функція розрахунку об'єму | є | ||||||||||
Функція Піфагора | є | ||||||||||
Функція розрахунку площі | є | ||||||||||
Функція визначення максимальних і мінімальних значень | є | ||||||||||
Функція додавання та віднімання вимірювань | є | ||||||||||
Функція додавання та віднімання об'єму | є | ||||||||||
Автоматичне вимкнення лазера | 60 с | ||||||||||
Автовимкнення | 480 с | ||||||||||
Звукова індикація | є | ||||||||||
Кількість вимірювань без заміни батарейок | до 15000 вимірювань | ||||||||||
Клас захисту | IP54 | ||||||||||
Додаткова інформація | бульбашковий рівень | ||||||||||
Загальні характеристики | |||||||||||
Дисплей | з підсвіткою | ||||||||||
Живлення | батарейки ААА, 1,5 В x 2 | ||||||||||
Температура зберігання | від -20 до +60 °C | ||||||||||
Робоча температура | від 0 до +40 °C | ||||||||||
Робоча вологість | від 20 до 80% | ||||||||||
Габарити | 53 мм x 39 мм x 120 мм |
Характеристики
Габаритні розміри | |
---|---|
Висота | 39 мм |
Довжина | 120 мм |
Ширина | 53 мм |
Додаткові функції | |
Обчислення об'єму | Так |
Обчислення площі | Так |
Додавання/віднімання результатів вимірювання | Так |
Основні | |
Захист обладнання від води і пилу IP | IP54 |
Вимірювальна шкала | Фути, Дюйми, Метрична |
Клас лазера | Клас 2 |
Лазерний діод | 635 нм |
Максимальна дальність вимірювань | 40 м |
Максимальна робоча температура | 40 град. |
Максимальний час вимірювання | 4 сек |
Мінімальна дальність вимірювань | 0.03 м |
Номінальний час вимірювання | 1 сек |
Стан | Новий |
Точність вимірювання +/- | 1 мм |
Живлення | |
Кількість батарейок | 2 шт. |
Тип батарейки | ААА |
Інформація для замовлення
- Ціна: 510 ₴